产品介绍

  点聚焦透镜天线由圆锥喇叭或圆锥波纹喇叭和凸透镜组成。其特点是波束在设计的焦点上汇聚形成焦斑。焦距和口径大小可按用户要求定制。两个点聚焦透镜天线的焦点重合时,两天线之间的传输损耗最小。由于相交的点附近的区域较小,是研究特殊材料和物质在局部的微波透波特性、反射特性的最好方法之一。
 
 具体产品
型号 频率范围 驻波比 法兰/接口 天线口径 焦距可选范围
(GHz)
HD-32PLHA300F500 2.6-4.0 ≤2.5 FDP-32 300 500
HD-40PLHA300F500 3.3 -4.9 ≤2.5 FDP-40 300 500
HD-48PLHA300F500 4-6.0 ≤2.5 FDP-48 300 500
HD-58PLHA250F500 4.9-7.0 ≤2.5 FDP-58 250 500
HD-70PLHA250F500 5.38-8.17 ≤2.5 FDP-70 250 500
HD-84PLHA250F500 6.57-9.99 ≤2.5 FBP-84 250 500
HD-100PLHA200F300 8.2-12.4 ≤2.5 FBP-100 200 300
HD-120PLHA200F300 9.84-15.0 ≤2.5 FBP-120 200 300
HD-140PLHA200F300 11.9-18.0 ≤2.5 FBP-140 200 300
HD-180PLHA100F200 14.5-22.0 ≤2.5 FBP-180 100 200
HD-220PLHA100F200 17.6-26.7 ≤2.5 FBP-220 100 200
HD-260PLHA100F100 21.7-33.0 ≤2.5 FBP-260 100 100
HD-320PLHA100F100 26.5-40.0 ≤2.5 FBP-320 100 100

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。