产品介绍

  双脊喇叭天线系列是恒达微波公司研发生产的宽频带系列天线之一。该系列天线由倍频程双脊喇叭天线、超宽频带双脊喇叭天线、迷你型超宽频带双脊喇叭天线、高增益超宽频带双脊喇叭天线组成。在0.1-40 GHz内覆盖不同的组合频段,广泛应用于EMI/RFI测试、评估和电子监控,也可用于在定向和监测中采用的高增益抛物反射面天线的馈源。由于这类天线具有比较高的增益,当用于电磁兼容EMC泄漏测量时,可以有效地降低系统噪声系数――这在测量小电磁泄漏的时候是很重要的功能。
 
 具体产品
型号 频率范围 驻波比 长度L 法兰/接口 材料 增益  
(GHz) (mm) (dB)
HD-84DRHA10N 0.84-2.0 ≤2 N-K 5—12 更多 »
HD-150DRHA10N 1.5-3.6 ≤2 N-K 8—12 更多 »
HD-200DRHA10N 2.0-4.8 ≤2 N-K 8—12 更多 »
HD-250DRHA10N 2.6-7.8 ≤2 N-K 8—12 更多 »
HD-350DRHA10N 3.5-8.2 ≤2 N-K 8—12 更多 »
HD-475DRHA10N 4.75-11.0 ≤2 N-K 8—12 更多 »
HD-500DRHA10S 5.0-18.0 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-580DRHA10S 5.8-16.0 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-650DRHA10S 6.5-18.0 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-750DRHA10S 7.5-18.0 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-700DRHA10S 7.0-18.5 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-1100DRHA10S 11.0-26.5 ≤2 SMA-K 8—12 更多 »
HD-1800DRHA10K 18.0-40.0 ≤2 2.92-K 8—12 更多 »
HD-0110DRHA8N 0.1-1 ≤2.5 2250 N-K 3~10 更多 »
HD-0220DRHA8N 0.2-2 ≤2.5 960 N-K 8~13 更多 »
HD-0660DRHA10N 0.6-6 ≤2.5 415 N-K 4~15 更多 »
HD-0840DRHA7N 0.8-4 ≤2.0 290 N-K 6~14 更多 »
HD-1060DRHA10N 1-6 ≤2.5 158 N-K 6~13 更多 »
HD-10180DRHA10S
In Stock!
1-18 ≤2.5 245 SMA-K 7~13 更多 »
HD-10200DRHA10S 1-20 ≤2 243 SMA-K 7~15 更多 »
HD-20180DRHA17S 2-18 ≤2.5 200 SMA-K 8~17 更多 »
HD-60180DRHA10S 6-18 ≤2.5 140 SMA-K 10~14 更多 »
HD-80400DRHA15K 8-40 ≤3.0 105 2.92-K 7~13 更多 »
HD-180400DRHA16K
In Stock!
18-40 ≤2.5 132 2.92-K 15~20 更多 »
HD-20180DRHA8S 2-18 ≤2.5 119 SMA-K 更多 »
HD-20245DRHA8S 2-24.5 ≤2.5 119 SMA-K 更多 »
HD-180400DRHA8K 18-40 ≤2.5 90 2.92-K 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。